〜メールマガジン バックナンバー〜「養育費・婚姻費用算定表」を見られた方はお気付きだと思いますが、この表は、限られたケースに対応しています。
2013年09月25日 婚姻費用と養育費
http://www.ivy-g.com/e-rikon/melmaga/melma20130925.html
・ | 子供が4人以上いる場合 …算定表の子供の数は最大3人です。 |
・ | 年収が高額な場合 …算定表の年収には上限があります。 〜上限値〜
|
・ | 子供が双方に分かれて養われている場合 …算定表は権利者が全ての子供を養育する事になってます。 |
・ | 義務者が新たな子を認知した場合 |
・ | 義務者が権利者との婚姻前から養育する子がいる場合 |
・ | 権利者が再婚し新しい配偶者が子を養子とした場合 |
・ | 権利者の住む家のローンを義務者が払っている場合 |
1. | 「必要な費用」と「最大限支払い可能な金額」を計算する。 …権利者は、必要な費用を計算する。 …義務者は、最大限頑張って支払える金額を計算する。 |
2. | 義務者から権利者へ支払う金額について話し合いをする。 ※話し合いが出来る雰囲気では無い場合には、早めに家庭裁判所へ調停の申し立てを行う事をお勧めいたします。 |
3. | 上記2.の話し合いで折り合いがつかない場合には、「養育費・婚姻費用算定表」や判例等をもとに話し合いをする。 ※2.の話し合いの際に「養育費・婚姻費用算定表」や判例等も参考に話し合いをされても良いです。 ※判例等に関しては専門家にご相談する事をお勧めします。 |
4. | 上記3.の話し合いでも折り合いがつかない場合には、家庭裁判所へ調停の申し立てを行う。 |
行政書士 田中諭
〒350-1233
埼玉県日高市下鹿山502-15
TEL 042-985-7566
FAX 042-985-7566
mail:contact@ivy-g.com
予約受付時間:
平日 9:00〜18:00
※ご相談は先にご予約が
なければいつでも可能です。
土日祝夜間のご相談も
割増等はありません。
※「お問い合わせ」からの
ご予約は24時間365日
受付ております。