・ | 確かにバブル期付近には「離婚する人で同居期間5年未満の方」の割合が30%強から40%弱に増えております。 |
・ | しかし、ずっとむかし(1950年)はなんと「離婚する人で同居期間5年未満の方」の割合は65%くらい。。 |
※ | もっと詳しく知りたい方は、厚生労働省のホームページを参照下さい。 下記ページの”(9)同居期間別にみた離婚の年次推移”です。 ↓↓↓ http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/rikon10/01.html |
1980年 | 387件 | |
1985年 | 457件 | @バブル期 |
1990年 | 432件 | @バブル期 |
1995年 | 545件 | |
2000年 | 722件 | |
2005年 | 718件 | |
2010年 | 689件 | |
2011年 | 646件 | |
2012年 | 643件 |
・ | バブル期前からはガクンと増えていますが、バブル期後も順調に増えております。。 |
行政書士 田中諭
〒350-1233
埼玉県日高市下鹿山502-15
TEL 042-985-7566
FAX 042-985-7566
mail:contact@ivy-g.com
予約受付時間:
平日 9:00〜18:00
※ご相談は先にご予約が
なければいつでも可能です。
土日祝夜間のご相談も
割増等はありません。
※「お問い合わせ」からの
ご予約は24時間365日
受付ております。